Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meerjarenbegroting 2019-2022 | 4.860 | 3.725 | 4.225 | 4.456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tot de 1e Voortgangsrapportage | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten tot de 1e Voortgangsrapportage | 4.905 | 3.725 | 4.225 | 4.456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutaties 1e Voortgangsrapportage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Autonome ontwikkelingen | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal mutaties baten 1e Voortgangsrapportage | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal baten na de 1e Voortgangsrapportage | 5.255 | 3.725 | 4.225 | 4.456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lasten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meerjarenbegroting 2019-2022 | 5.052 | 3.950 | 4.500 | 4.728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tot de 1e Voortgangsrapportage | 2.031 | 1.573 | 1.573 | 1.560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lasten tot de 1e Voortgangsrapportage | 7.084 | 5.523 | 6.073 | 6.288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutaties 1e Voortgangsrapportage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Autonome ontwikkelingen | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Toelichting financiële ontwikkelingen
Baten
1. Autonome ontwikkelingen
Extra legesinkomsten bouwaanvragen en aanvraag extra capaciteit.
Voor 2019 verwachten wij een toename van het aantal bouwaanvragen. Dit betekent extra inkomsten aan leges van € 350.000. Voor de afhandeling hiervan hebben we tijdelijk externe ondersteuning nodig. De kosten hiervan ramen wij op € 300.000. Deze kosten worden volledig gedekt door de extra inkomsten.
Lasten
1. Autonome ontwikkelingen
Plankosten herontwikkeling locatie Bereboot Lobith.
Voor de herontwikkeling van de voormalige schoollocatie Bereboot aan de Nieuwe Komstraat 19 in Lobith vragen wij voor de plankosten een voorbereidingskrediet van € 25.000. Voor deze plankosten is op dit moment geen dekking. Mocht de voorbereidingsfase leiden tot een grondexploitatie dan biedt dit de mogelijkheid om de voorbereidingskosten te verrekenen met de opbrengsten uit deze locatie.
Toelichting mutaties reserves
Onttrekkingen 1e Voortgangsrapportage
Toevoegingen 1e Voortgangsrapportage