Naam activiteit | Jaar | Status | ||
---|---|---|---|---|
realisatie | 2018 | 2019 | ||
1e VGR | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | ||||
0.1.1 Verbeteren bestuurscultuur | 2020 | |||
0.1.2 Groeien naar een verbindende gemeente | 2022 | |||
0.1.3 Invullen bestuurlijke rol als samenwerkingspartner | 2022 | |||
0.2.1 Afronden lopende projecten voor start nieuwe projecten | 2022 | |||
0.2.2 Datagedreven sturen als vernieuwende sturingspraktijk | 2020 | |||
0.2.3 Harmoniseren gemeentelijke regelingen | 2019 | |||
0.2.4 Ontwikkelen naar een moderne en professionele organisatie | 2022 | |||
0.2.5 Verbeteren dienstverlening aan inwoners en ondernemers | 2022 | |||
0.3.1 Uitvoeren Planning & Controlcyclus | 2022 | |||
1. Veiligheid | ||||
1.1.1 Verbeteren eerste hulpverlening in alle kernen | 2022 | |||
1.2.2 Vergroten veiligheid in de gemeente | 2021 | |||
2. Verkeer en vervoer | ||||
2.1.2 Brengen en houden lokale wegennet op goed onderhoudsniveau | 2019 | |||
2.1.3 Infrastructuur voorbereiding en uitvoering | 2022 | |||
2.1.4 Investeren in veilige wegen | 2019 | |||
2.1.5 Verbeteren en verduurzamen openbare verlichting | 2019 | |||
2.2.1 Verbeteren parkeervoorzieningen | 2019 | |||
3. Economie | ||||
3.1.2 Ondersteunen aanleg snelle en betrouwbare internetvoorziening in buitengebied | 2019 | |||
3.1.3 Opstellen economische visies Liemers en Zevenaar | 2019 | |||
3.2.1 Bruisend maken centrum Zevenaar - activiteiten 2018 | 2018 | |||
3.2.2 Bruisend maken centrum Zevenaar - activiteiten 2019 | 2019 | |||
3.2.3 Bruisend maken centrum Zevenaar - Herinrichten Raadhuisplein | 2020 | |||
3.2.4 Bruisend maken centrum Zevenaar - Herinrichten Markt en Muldershof | 2022 | |||
3.2.5 Herstructureren bedrijventerreinen | 2022 | |||
3.2.7 Ontwikkelen bedrijventerrein BusinessPark 7Poort | 2021 | |||
3.2.8 Ontwikkelen van de Fashion Outlet Zevenaar (FOZ) op BusinessPark 7Poort | 2021 | |||
3.2.9 Ruimte geven aan agrarische sector | 2019 | |||
3.3.1 Inkopen bij lokale Liemerse bedrijven | 2019 | |||
3.3.2 Stimuleren start-ups | 2022 | |||
3.3.3 Verminderen regeldruk voor midden- en kleinbedrijf (MKB) | 2022 | |||
3.4.1 Opstellen en uitvoeren marketingplan stad Zevenaar | 2022 | |||
3.4.2 Verbeteren toeristische informatievoorziening en promotie | 2019 | |||
4. Onderwijs | ||||
4.1.1 Opstellen integraal huisvestingsplan (IHP) Onderwijs | 2019 | |||
4.1.2 Bouwen kwalitatief goede schoolgebouwen | 2022 | |||
4.1.4 Organiseren brede basisvoorziening voor jongste kinderen | 2019 | |||
4.2.1 Toegang bieden tot kinderopvang | 2022 | |||
4.3.1 Voorlichten over voeding, beweging en gezondheid in relatie met natuur en milieu | 2018 | |||
5. Sport, cultuur en recreatie | ||||
5.1.1 Harmoniseren subsidiebeleid | 2019 | |||
5.1.2 Ondersteunen samengaan sportverenigingen | 2022 | |||
5.2.2 Ondersteunen verenigingen | 2018 | |||
5.2.3 Ondersteunen culturele activiteiten | 2020 | |||
5.2.5 Ondersteunen organisatie Kunstwerk! | 2019 | |||
5.2.6 Ontwikkelen Hal 12 | 2019 | |||
5.3.1 Zorgdragen voor historisch erfgoed | 2022 | |||
5.4.1 Investeren in speelvoorzieningen | 2019 | |||
5.4.2 Oppakken kansen recreatie en toerisme | 2022 | |||
5.4.3 Verder ontwikkelen toeristische infrastructuur | 2020 | |||
5.4.4 Vergroten verblijfsmogelijkheden in gemeente | 2022 | |||
5.4.5 Goed en netjes onderhouden openbaar gebied | 2018 | |||
6. Sociaal domein | ||||
6.1.1 Stimuleren en faciliteren initiatieven in de samenleving | 2022 | |||
6.1.2 Versterken samenwerking met en tussen maatschappelijke partners (zoals Caleidoz) | 2022 | |||
6.2.1 Inkoop zorg en ondersteuning Jeugd en Wmo | 2022 | |||
6.2.2 Stimuleren en ontwikkelen van preventieve activiteiten | 2022 | |||
6.2.4 Ondersteunen mantelzorgers | 2019 | |||
6.2.5 Ondersteunen vrijwilligers | 2022 | |||
6.3.1 Begeleiden mensen naar werk | 2019 | |||
6.3.3 Inburgeringsbeleid | 2022 | |||
7. Volksgezondheid en duurzaamheid | ||||
7.2.1 Invoeren van circulaire economie in Zevenaar | 2023 | |||
7.2.2 Energie neutraal maken eigen organisatie | 2025 | |||
7.2.3 Onderzoeken differentiatie bouwleges op basis van Energieprestatie coëfficiënt (EPC) | 2019 | |||
7.2.4 Onderzoeken mogelijkheden deelname campagne fairtrade gemeente | 2021 | |||
7.2.5 Op weg naar aardgasvrij Zevenaar | 2040 | |||
7.2.6 Uitvoeren 'Gelders Energieakkoord in uitvoering’ (2018-2023) | 2023 | |||
7.2.8 Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma Routekaart energietransitie Regio Arnhem Nijmegen (2018-2023) | 2023 | |||
8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening | ||||
8.1.1 Invoeren Omgevingswet | 2021 | |||
8.3.2 Regie op woningbouwprogramma | 2019 | |||
8.4.1 Uitvoeren doortastend handhavingsbeleid | 2019 |
Toelichting
Een aantal activiteiten verloopt nog niet volgens planning of binnen de vastgestelde kaders. Het gaat hierbij om:
4. Onderwijs
4.1 Onderwijs
4.1.1 Opstellen integraal huisvestingsplan (IHP) Onderwijs | Jaar realisatie | 2019 | |
---|---|---|---|
Met het opstellen van een Integraal Huisvestings Plan (IHP) Onderwijs anticiperen wij op het onderwijs van de toekomst. We borduren voort op de harmonisatiemaatregelen in de voorschoolse voorzieningen. Het IHP is intercategoriaal (primair onderwijs, buitengewoon basisonderwijs en voortgezet onderwijs) en integraal (onderwijs- en aanpalende welzijnsvoorzieningen). Het realiseren van een kindcentrum maakt onderdeel uit van het IHP. Daarnaast vertalen wij onze ambities met betrekking tot duurzaamheid in het IHP. De verwachte activiteiten ter uitvoering van het IHP hebben wij opgenomen bij de activiteit: ‘Bouwen kwalitatief goede schoolgebouwen’. | |||
Stand van zaken | Status | ||
Op verzoek en in nauw overleg met de schoolbesturen is gekozen voor een IHP-traject waarin ruimte is voor een visie-ontwikkeling voor de toekomst van de onderwijshuisvesting in zowel de stad Zevenaar als in de kleine kernen. In dit stadium is de visie-ontwikkeling voor de kleine kernen nog gaande. Daarna, vierde kwartaal 2019, kan besluitvorming plaatsvinden over het totale IHP-plan. | 2019 | ||
4.1.2 Bouwen kwalitatief goede schoolgebouwen | Jaar realisatie | 2022 | |
We bouwen kwalitatief goede schoolgebouwen en waar mogelijk een Kindcentrum. De schoolgebouwen worden gebouwd op basis van het nog op te stellen IHP. We reserveren echter al middelen voor de onderwijshuisvesting, waarvan wij verwachten dat deze vanaf 2018 nodig zullen zijn. Het gaat hierbij om investeringen voor basisscholen en voor aanpassingen van de locaties van het Voortgezet Onderwijs. | |||
Stand van zaken | Status | ||
Op het programma voor 2019 staan: Zodra het programma 2019 is vastgesteld,starten we hiermee. Naar verwachting voor de zomer 2019. Vanaf 2020: | 2022 | ||
6. Sociaal domein
6.3 (Arbeids)Participatie
6.3.1 Begeleiden mensen naar werk | Jaar realisatie | 2019 | |
---|---|---|---|
Het beleid is er op gericht om zoveel mogelijk werkzoekenden aan een baan te helpen. Wij richten ons hierbij op de doelgroep: mensen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt én op het werk fit maken van mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. De Regionale Sociale Dienst (RSD) is de netwerkorganisatie die in nauwe samenwerking met ondernemers, onderwijs en andere overheden (3 O's) invulling geeft aan ons beleid dat gericht is op een inclusieve arbeidsmarkt. | |||
Stand van zaken | Status | ||
Nieuwe opdracht RSD
Overdracht werkgeverschap SW-medewerkers (Presikhaaf Bedrijven) onder de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR/SDCG) | 2019 | ||
6.3.3 Inburgeringsbeleid | Jaar realisatie | 2022 | |
We zetten ons er voor in dat statushouders zo snel mogelijk kunnen beginnen met integreren en participeren. We doen dat samen met alle inwoners van onze gemeente. Integratie en participatie starten direct bij de huisvesting van de statushouder in onze gemeente. | |||
Stand van zaken | Status | ||
In 2018 hebben wij de taakstelling voor de huisvesting van statushouders niet gehaald. Dit betekent dat de opgelopen achterstand van 2018 in 2019 moet worden ingehaald. Vanwege de beperkte doorstroom van statushouders naar de gemeente verwachten wij dat de taakstelling ook in de eerste helft van 2019 niet gehaald wordt. Dit, ondanks dat het Rijk de taakstelling voor de huisvesting van statushouders voor alle gemeenten in 2019 inmiddels naar beneden heeft bijgesteld. Samen met de woningcorporaties blijven wij ons sterk maken voor passende en tijdige huisvesting voor de statushouders die aan onze gemeente gekoppeld worden. | 2022 | ||
8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
8.1 Ruimtelijke Ordening
8.1.1 Invoeren Omgevingswet | Jaar realisatie | 2021 | |
---|---|---|---|
Voor 2021 zijn wij gereed voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Wij stellen hiervoor een route vast in het procesplan implementatie Omgevingswet. Wij passen ons instrumentarium aan de nieuwe wettelijke vereisten aan. Hierbij is digitalisering van gegevens en het eenvoudig kunnen benaderen van die gegevens een belangrijk onderdeel. Wij zetten in op participatie van inwoners, ondernemers en instanties. Intern kijken wij naar de gevolgen voor de organisatie op het gebied van functies, cultuur, competenties en integraliteit. | |||
Stand van zaken | Status | ||
Wij zijn gestart met de pilotprojecten, diverse werkgroepen zijn samengesteld. Wij sluiten aan bij de processen van participatie en cultuurverandering. Hiernaast werken wij regionaal samen met onze partners in de voorbereiding op de Omgevingswet. De start van de werkgroepen is naar achteren geschoven. Hierdoor is het niet haalbaar om voor de begroting 2019 een geactualiseerd kostenoverzicht te geven. Op basis van de nieuwe versie van de rekentool van de VNG en de inzichten van de werkgroepen hebben wij in het eerste kwartaal van 2019 het kostenoverzicht geactualiseerd. Het bedrag uit de eerder uitgevoerde versie van de rekentool blijft gehandhaafd. | 2021 | ||