In deze bijlage nemen wij het overzicht op van de wijzigingen van de begroting die nog niet in de meerjarenbegroting 2019-2022 waren verwerkt tot deze voortgangsrapportage. Dit betreft administratieve wijzigingen en de wijzigingen tot de 1e voortgangsrapportage.
De wijzigingen tot de 1e voortgangsrapportage betreffen de verwerking van uw besluiten in de afgelopen maanden die nog niet in de meerjarenbegroting verwerkt waren.
In de administratieve wijzigingen hebben wij aanpassingen op de vastgestelde begroting opgenomen. Door bijvoorbeeld de samenvoeging van de begrotingen van de voormalige gemeenten in de zogenaamde '1+1-begroting' zijn niet alle budgetten op de juiste plaats terecht gekomen, ook moesten sommige budgetten nog verdeeld worden. Deze wijzigingen hebben wij administratief en budgettair neutraal verwerkt.
Wijzigingen tot de 1e Voortgangsrapportage
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
---|---|---|---|---|---|
Baten | tableCell24 | tableCell25 | tableCell26 | tableCell31 | |
0. Bestuur en ondersteuning | |||||
Technische aanpassing budgetten primitieve begroting | 805 | 805 | 805 | ||
Totaal programma | 805 | 805 | 805 | ||
3. Economie | |||||
Harmonisatie marktverordening en standplaatsenbeleid | -10 | -10 | -10 | -10 | |
Totaal programma | -10 | -10 | -10 | -10 | |
7. Volksgezondheid en milieu | |||||
Aanpassing subsidieverordening oud papier | -9 | -18 | -18 | -18 | |
Kwijtschelding nieuw beleid raadsbesluit december 2018 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
Totaal programma | 38 | 29 | 29 | 29 | |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||||
Woonrijp maken Vierkenshof | 45 | ||||
Totaal programma | 45 | ||||
Totaal baten | 878 | 824 | 824 | 19 | |
Lasten | tableCell24 | tableCell25 | tableCell26 | tableCell31 | |
0. Bestuur en ondersteuning | |||||
Aanbesteding accountant | 35 | 15 | 15 | 15 | |
GFT containers raadsbesluit 13 maart 2018 | -7 | -7 | -7 | -7 | |
Technische aanpassing budgetten primitieve begroting | 805 | 805 | 805 | ||
Totaal programma | 833 | 813 | 813 | 8 | |
1. Veiligheid | |||||
GFT containers raadsbesluit 13 maart 2018 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
Totaal programma | -10 | -10 | -10 | -10 | |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||
Inrichten terrein als parkeervoorziening | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Totaal programma | 4 | 4 | 4 | 4 | |
6. Sociaal domein | |||||
Kwijtschelding nieuw beleid raadsbesluit december 2018 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
Technische aanpassing budgetten primitieve begroting | 324 | ||||
Totaal programma | 355 | 31 | 31 | 31 | |
7. Volksgezondheid en milieu | |||||
Aanpassing subsidieverordening oud papier | -9 | -18 | -18 | -18 | |
GFT containers raadsbesluit 13 maart 2018 | -36 | -36 | -36 | -36 | |
Totaal programma | -45 | -54 | -54 | -54 | |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||||
Woonrijp maken Vierkenshof | 200 | ||||
Totaal programma | 200 | ||||
Totaal lasten | 1.337 | 783 | 783 | -22 | |
Saldo voor bestemming | -459 | 40 | 40 | 40 | |
Mutaties reserves | |||||
Onttrekkingen | 182 | 220 | |||
Toevoegingen | 73 | 266 | 46 | 46 | |
Totaal mutaties reserves | 109 | -46 | -46 | -46 | |
Saldo na bestemming | 57 | -18 | -18 | -18 |
Toelichting Wijzigingen tot de 1e Voortgangsrapportage
0. Bestuur en ondersteuning
1. Autonome ontwikkelingen
Aanbesteding accountant
In het proces van de benoeming van de nieuwe accountant zijn we tot overeenstemming gekomen met Stolwijk Kelderman Accountants. Besloten is over te gaan tot de definitieve benoeming van de accountant waarmee de opdrachtverlening geregeld is.
Technische aanpassing budgetten primitieve begroting
Het betreft een correctie van ramingen op kostensoorten die niet juist zijn en verschillen geven in de financiële administratie.
2. Actualisatie bestaand beleid
Actualisatie reserves en voorzieningen
Actualisatie door vaststelling nota reserves en voorzieningen
GFT containers raadsbesluit 13 maart 2018
De raad heeft op 13 maart 2018 besloten om een krediet beschikbaar te stellen voor de aanschaf van GFT containers. Dit in het kader van de harmonisatie van het afvalbeleid. De structurele financiele gevolgen zijn hier opgenomen.
1. Veiligheid
2. Actualisatie bestaand beleid
GFT containers raadsbesluit 13 maart 2018
De raad heeft op 13 maart 2018 besloten om een krediet beschikbaar te stellen voor de aanschaf van GFT containers. Dit in het kader van de harmonisatie van het afvalbeleid. De structurele financiele gevolgen zijn hier opgenomen.
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
1. Autonome ontwikkelingen
Inrichten terrein als parkeervoorziening
Op 29 november 2017 heeft uw Raad besloten om gelden beschikbaar te stellen voor de inrichting van een deel van de NS-gronden als parkeerterrein voor gemeentehuis en Hal 12. De structurele gevolgen zijn in deze wijziging opgenomen omdat de MJB 2019-2022 al was opgesteld.
3. Economie
2. Actualisatie bestaand beleid
Harmonisatie marktverordening en standplaatsenbeleid
Als gevolg van de fusie moet het beleid en de regelgeving rond het beheer van weekmarkten worden vastgesteld. Dit geldt ook voor de aanwijzing van losse en vaste standplaatsen in de gemeente Zevenaar. Beleid en regelgeving zijn afgestemd in de nieuwe Marktverordening, het Marktreglement en beleidsregels voor losse en vaste standplaatsen. In het belang van behoud van het voorzieningenniveau in de kleine kernen wordt precario voor het innemen van een standplaats afgeschaft.
4. Onderwijs
1. Autonome ontwikkelingen
Technische aanpassing budgetten primitieve begroting
Het betreft een correctie van ramingen op kostensoorten die niet juist zijn en verschillen geven in de financiële administratie.
5. Sport, cultuur en recreatie
1. Autonome ontwikkelingen
Technische aanpassing budgetten primitieve begroting
Het betreft een correctie van ramingen op kostensoorten die niet juist zijn en verschillen geven in de financiële administratie.
6. Sociaal domein
1. Autonome ontwikkelingen
Technische aanpassing budgetten primitieve begroting
Het betreft een correctie van ramingen op kostensoorten die niet juist zijn en verschillen geven in de financiële administratie.
2. Actualisatie bestaand beleid
Kwijtschelding nieuw beleid raadsbesluit december 2018
De kwijtschelding van rioolheffing is financieel afgedekt door een verhoging van de tarieven (budgetair neutraal) . De raming van kwijtschelding voor hondenbelasting is in de begroting te hoog geraamd.
7. Volksgezondheid en milieu
1. Autonome ontwikkelingen
Technische aanpassing budgetten primitieve begroting
Het betreft een correctie van ramingen op kostensoorten die niet juist zijn en verschillen geven in de financiële administratie.
2. Actualisatie bestaand beleid
Aanpassing subsidieverordening oud papier
De raad heeft op 24 oktober 2018 besloten om het subsidietarief voor oud papier in twee termijnen te verlagen. De verlaging van de subsidie wordt verrekend in de afvalstoffenheffing.
GFT containers raadsbesluit 13 maart 2018
De raad heeft op 13 maart 2018 besloten om een krediet beschikbaar te stellen voor de aanschaf van GFT containers. Dit in het kader van de harmonisatie van het afvalbeleid. De structurele financiele gevolgen zijn hier opgenomen.
Kwijtschelding nieuw beleid raadsbesluit december 2018
De kwijtschelding van rioolheffing is financieel afgedekt door een verhoging van de tarieven (budgetair neutraal) . De raming van kwijtschelding voor hondenbelasting is in de begroting te hoog geraamd.
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
1. Autonome ontwikkelingen
Technische aanpassing budgetten primitieve begroting
Het betreft een correctie van ramingen op kostensoorten die niet juist zijn en verschillen geven in de financiële administratie.
2. Actualisatie bestaand beleid
Woonrijp maken Vierkenshof
De raad heeft op 26 september 2018 besloten een budget te verstrekken van € 200.000 voor de afronding van het woornrijp maken van de Vierkenshof in Tolkamer. De kosten worden voor € 45.000 gedekt door een exploitatiebijdrage van de woonstichting en € 155.000 uit de algemene reserve.
Administratieve wijzigingen
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
---|---|---|---|---|---|
0. Bestuur en ondersteuning | |||||
Aanpassing zonder budgettaire gevolgen | 2.976 | 2.976 | 2.976 | 2.976 | |
Correcties primitieve begroting 2019 | 7 | 7 | 7 | -6 | |
Overheveling mutaties Kadernota 2018 | 169 | ||||
Totaal programma | 3.152 | 2.983 | 2.983 | 2.970 | |
1. Veiligheid | |||||
Aanpassing zonder budgettaire gevolgen | -288 | -288 | -288 | -288 | |
Totaal programma | -288 | -288 | -288 | -288 | |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||
Aanpassing zonder budgettaire gevolgen | -366 | -366 | -366 | -366 | |
Totaal programma | -366 | -366 | -366 | -366 | |
3. Economie | |||||
Aanpassing zonder budgettaire gevolgen | -344 | -344 | -344 | -344 | |
Overheveling mutaties Kadernota 2018 | 13 | ||||
Totaal programma | -332 | -344 | -344 | -344 | |
5. Sport, cultuur en recreatie | |||||
Aanpassing zonder budgettaire gevolgen | -78 | -78 | -78 | -78 | |
Overheveling mutaties Kadernota 2018 | -13 | ||||
Totaal programma | -90 | -78 | -78 | -78 | |
7. Volksgezondheid en milieu | |||||
Aanpassing zonder budgettaire gevolgen | -327 | -327 | -327 | -327 | |
Correcties primitieve begroting 2019 | -7 | -7 | -7 | -7 | |
Totaal programma | -334 | -334 | -334 | -334 | |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||||
Aanpassing zonder budgettaire gevolgen | -1.573 | -1.573 | -1.573 | -1.573 | |
Correcties primitieve begroting 2019 | 13 | ||||
Overheveling mutaties Kadernota 2018 | -169 | ||||
Totaal programma | -1.742 | -1.573 | -1.573 | -1.560 | |
Totaal Administratieve wijzigingen |