Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meerjarenbegroting 2019-2022 | 1.040 | 992 | 968 | 967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tot de 1e Voortgangsrapportage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten tot de 1e Voortgangsrapportage | 1.040 | 992 | 968 | 967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutaties 1e Voortgangsrapportage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Actualisatie bestaand beleid | -71 | -16 | -16 | -16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal mutaties baten 1e Voortgangsrapportage | -71 | -16 | -16 | -16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal baten na de 1e Voortgangsrapportage | 969 | 976 | 952 | 951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lasten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meerjarenbegroting 2019-2022 | 8.305 | 8.382 | 8.381 | 8.358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tot de 1e Voortgangsrapportage | 120 | 78 | 78 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lasten tot de 1e Voortgangsrapportage | 8.425 | 8.460 | 8.459 | 8.436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutaties 1e Voortgangsrapportage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Autonome ontwikkelingen | -17 | -17 | -17 | -17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Toelichting financiële ontwikkelingen
Baten
2. Actualisatie bestaand beleid
Dienstverleningsovereenkomst Sportbedrijf
Bij de start van ATARO BV was een aantal dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) afgesloten. Deze zijn toentertijd voor een beperkte periode afgesloten. Inmiddels is de termijn van alle DVO’s afgerond en komen er geen baten meer binnen van ATARO BV.
Lasten
1. Autonome ontwikkelingen
Sportbeoefening en bevordering
De bedragen van de decentralisatie-uitkering Brede impuls combinatiefuncties worden jaarlijks gepubliceerd in de decembercirculaire voor het daaropvolgende jaar. Voor 2019 is het bedrag voor Zevenaar verlaagd naar € 146.632. Hiervoor moet 7,33 fte worden gerealiseerd.
Toelichting mutaties reserves
Onttrekkingen 1e Voortgangsrapportage
Toevoegingen 1e Voortgangsrapportage