Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meerjarenbegroting 2019-2022 | 306 | 306 | 306 | 306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tot de 1e Voortgangsrapportage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten tot de 1e Voortgangsrapportage | 306 | 306 | 306 | 306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutaties 1e Voortgangsrapportage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Autonome ontwikkelingen | 535 | 535 | 535 | 535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal mutaties baten 1e Voortgangsrapportage | 535 | 535 | 535 | 535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal baten na de 1e Voortgangsrapportage | 841 | 841 | 841 | 841 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lasten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meerjarenbegroting 2019-2022 | 5.380 | 5.579 | 5.630 | 5.613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tot de 1e Voortgangsrapportage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lasten tot de 1e Voortgangsrapportage | 5.380 | 5.579 | 5.630 | 5.613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutaties 1e Voortgangsrapportage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Autonome ontwikkelingen | 460 | 483 | 483 | 483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Toelichting financiële ontwikkelingen
Baten
1. Autonome ontwikkelingen
Aanpassing budgetten onderwijsachterstandsbeleid
De Rijksoverheid heeft per 1 januari 2019 de gewichtenregeling, die het budget voor Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) voor gemeenten bepaalt, veranderd. Het rekenmodel verdeelt het beschikbare Rijksbudget eerlijker over de gemeenten. Hierdoor krijgen wij vanaf 2019 de benodigde middelen waar we recht op hebben. In de komende periode kijken we samen met de maatschappelijke partners hoe we deze middelen inzetten. Door onder meer samen tot een nieuw, breed gedragen beleidsplan te komen.
Lasten
1. Autonome ontwikkelingen
Aanpassing budgetten onderwijsachterstandsbeleid
De Rijksoverheid heeft per 1 januari 2019 de gewichtenregeling, die het budget voor Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) voor gemeenten bepaalt, veranderd. Het rekenmodel verdeelt het beschikbare Rijksbudget eerlijker over de gemeenten. Hierdoor krijgen wij vanaf 2019 de benodigde middelen waar we recht op hebben. In de komende periode kijken we samen met de maatschappelijke partners hoe we deze middelen inzetten. Door onder meer samen tot een nieuw, breed gedragen beleidsplan te komen.
Bijdrage BVO DRAN leerlingenvervoer
De kosten van het leerlingenvervoer vallen in de jaarrekening 2018 € 195.000 lager uit dan waarmee in de begroting rekening was gehouden. Inmiddels hebben wij begin 2019 de aangepaste begroting 2019 en de meerjarenbegroting 2020 -2023 van de BVO DRAN ontvangen. In deze stukken loopt het voordeel van € 195.000 terug naar een voordeel van € 50.000 in 2019 en € 27.000 vanaf 2020. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename van het solovervoer, meer begeleidingskosten en een stijging van het BTW-percentage van 6 naar 9%.
Peuterspeelzalen
Vanaf 2016 ontvangen we extra middelen van het rijk via een decentralisatie-uitkering met als doel alle peuters de mogelijkheid geven om naar een voorschoolse voorziening te gaan. Op basis van de eerste meting over het aantal peuters dat naar een voorschoolse voorziening gaat zijn de bestuurlijke afspraken tussen VNG en het ministerie van SZW herzien. Het in de algemene uitkering opgenomen bedrag is hierdoor naar beneden bijgesteld.
Toelichting mutaties reserves
Onttrekkingen 1e Voortgangsrapportage
Toevoegingen 1e Voortgangsrapportage